BSN矿用高精度微震监测系统
BSN矿用阶段收敛高精度微震监测系统是北京矿冶科技集团有限公司自主研发的高新技术产品,主要用于矿山复杂地压环境下的岩体稳定性监测与预警分析;先后得到国家863、国家科技支撑计划以及国家科研院所技术开发研究等项目支持,是当前矿山地压灾害监测最为高效的监测手段。针对矿山生产存在的岩爆、采空区塌陷以及露天边坡滑坡等制约矿山安全生产的典型灾害,该系统通过高信噪比数据采集与智能检波、高精度网络时间同步、高精度空间定位、三维可视以及远程在线综合分析等关键核心技术,对岩体的灾源实时定位、应力场反演和破裂演化规律等进行统计分析与安全预测,先后为我国9个省市地区20余家矿山企业提供了微震监测服务。
性能指标
硬件技术指标
检波器 | 工作姿态 | 定向;全向 |
工作频带 | 上限>2.2kHz | |
灵敏度 | ≥50V/m/s | |
传输距离 | >500m | |
安装方式 | 支持灌浆或拆卸 | |
倾角测量 | 支持 | |
防护 | IP66 | |
数采基站 | 通道 | 4或8 |
采样率 | ≤105kSPS | |
分辨率 | 24位 | |
采集模式 | 连续;Threshold;STA/LTA | |
时间同步 | ≤1μs | |
通信接口 | 工业以太网(千兆) | |
防护 | IP66 | |
监测主机 | 主时钟 | GPS授时、支持IEE1588-2008(PTP V2) |
服务器 | 高性能IPC,四核、内存>4G、硬盘>500G | |
通信接口 | 以太网(千兆SFP、RJ45) | |
防护 | 减震、防盗、温控、后备电源 |
软件功能指标
数据采集处理 | 数据管理 | 系统配置、参数设置、数据存储等 |
波形处理 | 波形实时显示及回放 | |
数字信号处理 | ||
P/S波到时拾取 | ||
微震事件存储 | ||
事件定位 | 波速校准 | |
空间定位 | ||
震源参数计算 | ||
数据分析展示 | 数据分析 | 台网分析 |
事件统计分析 | ||
应力应变统计分析 | ||
震源机制 | ||
数据展示 | 三维展示 | |
状态展示 |
硬件构成
DAS综合微震监测软件平台
三维数据分析展示软件